00 00 00-00 000-0 : Régime
d'échange
00 00 00-00 000-0 : Administration propriétaire
00 00 00-00 000-0 : Caractéristiques
techniques principales
00 00 00-00 000-0 : Autres
caractéristiques techniques (trafic intérieur)
00 00 00-00 000-0 : Autres
caractéristiques techniques (trafic international)
00 00 00-00 000-0 : Numéro
continu de la série
00 00 00-00 000-0 : Chiffre
d'autocontrôle
Régime d'échange
| 50 | Véhicules du service intérieur climatisés ou non |
| 51 | Véhicules du régime RIC/PPW non climatisés à écartement fixe pour les réseaux de l'UIC |
| 52 | Véhicules du régime RIC/PPW non climatisés à écartement variable (1435 ou 1524 mm) |
| 53 | |
| 54 | Véhicules du régime RIC/PPW non climatisés à écartement variable (1435 ou 1672 mm) |
| 55 | Applicable uniquement aux voitures des SZD avec numéro à 7 positions et un chiffre d'autocontrôle supplémentaire |
| 56 | |
| 57 | Véhicules du régime PPW climatisés ou non à écartement fixe |
| 58 | Véhicules du régime PPW climatisés ou non à écartement variable par changement de bogies (1435 ou 1524 mm) |
| 59 | Véhicules du régime PPW climatisés ou non avec essieux à écartement variable (1435 ou 1524 mm) |
| 60 | Véhicules de service climatisé ou non ne participant pas au trafic commercial |
| 61 | Véhicules du régime RIC/PPW climatisés à écartement fixe |
| 62 | Véhicules du régime RIC/PPW climatisés à écartement variable (1435 ou 1524 mm) |
| 63 | Véhicules du régime RIC/PPW de service climatisé ou non ne participant pas au trafic commercial |
| 64 | Véhicules du regime RIC/PPW climatisés à écartement variable (1435 ou 1672 mm) |
| 65 | Véhicules non RIC/PPW circulant, pour les réseaux de l'UIC, en trains d'automobiles accompagnés (TAA) |
| 66 | |
| 67 | Véhicules du régime PPW climatisés ou non à écartement fixe |
| 68 | Véhicules du régime PPW climatisés ou non à écartement variable par changement de bogies (1435 ou 1524 mm) |
| 69 | Véhicules du régime PPW climatisés ou non avec essieux à écartement variable (1435 ou 1524 mm) |
| 70 | Véhicules du service intérieur, climatisés et étanches à la pression |
| 71 | Véhicules à écartement fixe qui sont exploités en commun (réseaux de l'UIC : voitures-lits du pool TEN uniquement) |
| 72 | |
| 73 | Véhicules du régime RIC/PPW climatisés à écartement fixe et étanches à la pression |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 |